
PROportional
Side-Power PRO thrustere leveres med proporsjonal hastighetsregulering som gir en mer presis manøvrering under alle forhold. Ved å begrense effekten under rolige værforhold får man en betydelig støyreduksjon sammenlignet med standard thrustere, samt man kan kjøre thrusteren vesentlig lenger. Den økte kjøretiden kommer til god nytte om man installerer en PRO modell både som baugpropell og hekkthruster.
Inkludert i kontrollpanelet finnes en HOLD funksjon som kan presse båten sideveis mot bryggen slik at man kan håndtere selv større båter helt på egen hånd. Proporsjonale thrustere er også det klart beste valget om man vil integrere thrustere i en joystickontroll.

S-link™ digital signaloverføring
S-link™ er et CAN-basert system med intelligent kommunikasjon mellom alle tilkoblede enheter, mye likt et datanettverk. S-Link™ digital signalsoverføring benyttes på alle SR (nedfellbare) og SEP (effektregulerte) modeller.
- Runde, kompakte og vanntette kontakter med unik form- og fargekode for enkel og sikker installering. Kontaktene måler 15 mm i diameter.
- Ubegrenset mengde informasjon kan sendes gjennom kun en kabel
- Driftsinformasjon fra systemet vises direkte på kontrollpanel
- Intelligent feilsøking

Q-prop™
De nye femblads spesialpropellene er et resultat av over to års utviklingsarbeide og tusenvis av tester. De er designet forå redusere støy, samt opprettholde den høye effektiviteten som Side-Powers fireblads propeller. Ikke bare lyktes vi i å redusere støyen vesentlig, vi har også økt skyvekrafen for de fleste modellene.
- Støyreduksjon inntil 75%, målt under kontrollerte forhold
- Forventet støyreduksjon i "normalinstallasjoner" på 20-40%
- Q-prop™ propeller tilgjengelig for alle modeller utenom SH550
- Ferdige oppgraderingssett er tilgjengelige for de fleste eldre SP-thrustere

To kontraroterende propellere
To kontraroterende propeller vil gi størst mulig skyvekraft i en liten tunneldiameter. Systemet tas i bruk i de største thrusterne der meget høy skyvekraft er viktig. Dette systemet finner du på modellene med 170, 210, 240 og 285 kg skyvekraft.

Forseglet og livstidssmurt girhus
Girhuset leveres ferdig fylt med olje av beste kvalitet som aldri skal skiftes eller etterfylles. Akseltetningen er en høykvalitets aksialtetning som Side-Power er alene om å bruke i thrustere. Dette sikrer problemfri drift og usedvanlig lang levetid.
- Mekanisk tetning med overflater av keramikk og karbon for lang levetid og vanntetthet.
SAC320/300-I | |
---|---|
Thrust, continuous (kg • lbs) | 280 • 617 |
Thrust, max. (kg • lbs) * | 320 • 705 |
Motor output (kW • hp) | 21 • 27 |
Typical boat size (m • ft) | 17 - 31 • 55 - 100 |
Tunnel - Inside diameter (mm • in) | 300 • 11.8 |
Item Code | SAC320/300-I-X-X |
* Max thrust is available until motor temperature will reduce performance to continuous thrust rating. |
Measurements - AC Electric Thrusters



A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | 1 Weight kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC240/250 (horizontal version) | 820 | 250 | 264 | 357 | 100 | 262 | 132 | 347 | 482 | 68 |
SAC240/250 (vertical version) | 820 | 250 | 264 | 357 | 100 | 262 | 132 | 347 | 393 | 68 |
SAC320/300 (horizontal version) | 863 | 300 | 320 | 357 | 120 | 262 | 132 | 347 | 524 | 71 |
SAC320/300 (vertical version) | 863 | 300 | 320 | 357 | 120 | 262 | 132 | 347 | 431 | 71 |
SAC450/386 (horizontal version) | 1204 | 386 | 410 | 503 | 122 | 356 | 180 | 439 | 736 | 189 |
SAC450/386 (vertical version) | 1204 | 386 | 410 | 503 | 122 | 356 | 180 | 439 | 615 | 189 |
SAC520/386 (horizontal version) | 1204 | 386 | 410 | 503 | 122 | 356 | 180 | 439 | 736 | 189 |
SAC520/386 (vertical version) | 1204 | 386 | 410 | 503 | 122 | 356 | 180 | 439 | 615 | 189 |
SAC700/412 (horizontal version) | 1237 | 412 | 444 | 488 | 155 | 356 | 180 | 439 | 770 | 205 |
SAC700/412 (vertical version) | 1237 | 412 | 444 | 488 | 155 | 356 | 180 | 439 | 651 | 205 |
SAC750/513 (horizontal version) | 1352 | 513 | 545 | 681 | 170 | 396 | 200 | 496 | 849 | 330 |
SAC750/513 (vertical version) | 1352 | 513 | 545 | 681 | 170 | 396 | 200 | 496 | 728 | 330 |
SAC900/513 (horizontal version) | 1466 | 513 | 545 | 681 | 170 | 449 | 225 | 563 | TBA | 450 |
SAC900/513 (vertical version) | 1466 | 513 | 545 | 681 | 170 | 449 | 225 | 563 | TBA | 450 |
SAC1100/513-I (horizontal version) | 1466 | 513 | 545 | 681 | 170 | 449 | 225 | 563 | TBA | 450 |
SAC1100/513-I (vertical version) | 1466 | 513 | 545 | 681 | 170 | 449 | 225 | 563 | TBA | 450 |
SAC1100/513-C (horizontal version) | 1564 | 513 | 545 | 681 | 200 | 497 | 250 | 660 | 915 | 575 |
SAC1100/513-C (vertical version) | 1564 | 513 | 545 | 681 | 200 | 497 | 250 | 660 | 759 | 575 |
SAC1300/610 (horizontal version) | 1628 | 610 | 646 | 685 | 200 | 555 | 280 | 713 | 998 | 680 |
SAC1300/610 (vertical version) | 1628 | 610 | 646 | 685 | 200 | 555 | 280 | 713 | 808 | 680 |
SAC1400/610 (horizontal version) | 1628 | 610 | 646 | 685 | 200 | 555 | 280 | 713 | 998 | 740 |
SAC1400/610 (vertical version) | 1628 | 610 | 646 | 685 | 200 | 555 | 280 | 713 | 808 | 740 |
1 Weight stated is for complete thruster excluding VFD |
Measurements - Variable Frequency Drive (VFD)
Thruster Model | VFD Model | Weight kg | D mm | W mm | H mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAC240 | SAC240/250-C-2-x2 | ACS580-01-047A-2 | 11,8 | 228 | 203 | 454 |
SAC240/250-C-4-x2 | ACS580-01-033A-4 | 11,8 | 228 | 203 | 454 | |
SAC320 | SAC320/300-C-2-x2 | ACS580-01-076A-2 | 19 | 258 | 203 | 600 |
SAC320/300-C-4-x2 | ACS580-01-046A-4 | 11,8 | 228 | 203 | 454 | |
SAC450 | SAC450/386-C-2-x2 | ACS580-01-115A-2 | 28,3 | 295 | 203 | 732 |
SAC450/386-C-4-x2 | ACS580-01-062A-4 | 19 | 258 | 203 | 600 | |
SAC520 | SAC520/386-I-2-x2 | ACS580-01-144A-2 | 42,4 | 369 | 252 | 727 |
SAC520/386-I-4-x2 | ACS580-01-073A-4 | 19 | 258 | 203 | 600 | |
SAC520/386-C-4-x2 | ACS580-01-144A-2 | 42,4 | 369 | 252 | 727 | |
SAC520/386-C-4-x2 | ACS580-01-073A-4 | 19 | 258 | 203 | 600 | |
SAC700 | SAC700/412-C-2-x2 | ACS580-01-171A-2 | 54 | 370 | 284 | 880 |
SAC700/412-C-4-x2 | ACS580-01-106A-4 | 28,3 | 295 | 203 | 732 | |
SAC750 | SAC750/513-I-4-x2 | ACS580-01-088A-4 | 28,3 | 295 | 203 | 372 |
SAC900 | SAC900/513-I-4-x2 | ACS580-01-106A-4 | 28,3 | 295 | 203 | 732 |
SAC1100 | SAC1100/513-I-4-x2 | ACS580-01-145A-4 | 42,4 | 369 | 252 | 727 |
SAC1100/513-C-4-x2 | ACS580-01-145A-4 | 54 | 370 | 284 | 880 | |
SAC1300 | SAC1300/610-I-4-x2 | ACS580-01-169A-4 | 54 | 370 | 284 | 880 |
SAC1400 | SAC1400/610-I-4-x2 | ACS580-01-169A-4 | 54 | 370 | 284 | 880 |
2 -H for horizontal version, -V for vertical version |