En gjennomprøvet og sikker pakkboks. Spesielt egnet i båter med mye urenheter i kjølsvinet (f.eks. fiskebåter). Enkel å pakke om med ny talgpakning uten å demontere propell-aksel.
Bruksområde: | Fritidsbåt og bruksbåt (kontinuerlig drift) |
Tetning: | Med talgpakning |
Vanninntrengning: | 5 - 10 drypp pr.min. |
Smøring: | Med vannfast fett via smørekopp |
Kjøling: | Vannkjøling fra vann i hylserør |
Levering: | Komplett med fleksibel slange |
For akseldiameter: | 25/30/35/40/45/50/60 mm |
Målskisse

Målskisse for Sleipner Fettsmurt Pakkboks. (NB! bildet i målskissen over er av typen oljesmurt)
Art.nr. | A | B | C | D | Aksel | Talgpakning* |
---|---|---|---|---|---|---|
Pakkb 25 | 54 | 65 | 105 | 41 | ø25.00 | Talg 6 |
Pakkb 30 | 61 | 65 | 105 | 48 | ø30.00 | Talg 6 |
Pakkb 32 | 61 | 65 | 105 | 48 | ø32.00 | Talg 6 |
Pakkb 1 1/4" | 61 | 65 | 105 | 48 | ø31.75 | Talg 6 |
Pakkb 35 | 65 | 65 | 105 | 51 | ø35.00 | Talg 6 |
Pakkb 38 | 70 | 65 | 105 | 57 | ø38.00 | Talg 6 |
Pakkb 1 1/2" | 70 | 65 | 105 | 57 | ø38.10 | Talg 6 |
Pakkb 40 | 70 | 65 | 105 | 57 | ø40.00 | Talg 6 |
Pakkb 45 | 75 | 75 | 120 | 63.5 | ø45.00 | Talg 6 |
Pakkb 50 | 85 | 75 | 120 | 63.5 | ø50.00 | Talg 8 |
Pakkb 60 | 95 | 75 | 120 | 75 | ø60.00 | Talg 8 |
* Ved utskiftning av talgpakning skal ringene monteres med vekselvise skjøter. Selges som metervare.
![]() |
Sleipner pakkboks fettsmurt
|
Fra 2 815 kr | Se 9 varianter |